AGP MD120/4 onderdelen
Exploded view en onderdelenlijst voor de AGP MD120/4.
| Positie | Ordernummer | Omschrijving | Aantal | Oud ordernummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 422-R19-0 | INTERNAL CIRCLIP (R-19) | 1 | N/A |
| 2 | 0201-0003-00164-088 | FLAT WASHER (Ø10xØ18.5×0.8) | 2 | N/A |
| 3 | 303-02009-004-007 | O-RING (Ø12×4) | 2 | N/A |
| 4 | 299-0001-20000-106 | WATER SEAL (Ø12×15)(WHITE) | 2 | N/A |
| 5 | 302-04007-000-004 | SPRING (Ø1.2xØ10xØ12.4x15Tx100L) | 1 | N/A |
| 11 | 0299-0078-00000-042 | MT3 CUTTER ARBOR 31.7MM SHANK | 1 | N/A |
| 17 | 302-04003-000-096 | SPINDLE | 1 | N/A |
| 18 | 303-02002-004-007 | OIL SEAL (Ø40xØ58×8) | 1 | N/A |
| 19 | 303-02002-004-005 | OIL SEAL (Ø40xØ55×7) | 1 | N/A |
| 20 | 422-R55-0 | INTERNAL CIRCLIP (R-55) | 1 | N/A |
| 21 | 407-M04010070-000 | BALL BEARING (6006) | 2 | N/A |
| 22 | 422-S30-0 | EXTERNAL CIRCLIP (S-30) | 1 | N/A |
| 23 | 306-01101516A020-01 | PANHEAD TAPPING SCREW-A-W/WASHER (M5x80) | 2 | N/A |
| 24 | 306-01101516A020-02 | PANHEAD MACHINE SCREW-W/WASHER (M5-0.8 x 150) | 2 | N/A |
| 25 | 0203-0085-00026-049 | GEAR HOUSING (SILVER) | 1 | N/A |
| 26 | 305-00017-004-004 | PUSH LOCK FITTING (PT1/8"xØ6)(BLACK) | 1 | N/A |
| 27 | 421-04060-00 | PARALLEL KEY (4x4x60) | 1 | N/A |
| 28 | 203-0013-00004-001 | SELECTOR TAB (BLACK) | 1 | N/A |
| 29 | 302-04058-901-001 | SPRING (Ø1xØ9xØ11x11Lx4T) | 1 | N/A |
| 30 | 302-04054-903-001 | SHOULDER SCREW | 2 | N/A |
| 31 | 302-04053-903-002 | DETENT PIN (Ø5×27) | 1 | N/A |
| 32 | 302-04026-901-005 | SPRING (Ø0.6xØ5.3xØ6.5x17Lx5T) | 2 | N/A |
| 33 | 422-E03-1 | E-CLIP (E-3) | 2 | N/A |
| 34 | 302-04053-901-001 | DETENT PIN (Ø5×22.5) | 1 | N/A |
| 35 | 305-00001-000-029 | DISC SPRING (Ø12.4xØ27.9×1) | 4 | N/A |
| 36 | 303-03001-000-009 | TOOTH CLUTCH | 1 | N/A |
| 37 | 302-04009-000-002 | CLUTCH GEAR | 1 | N/A |
| 38 | 302-03108-000-001 | THRUST WASHER (Ø12.1xØ18×1.6) | 1 | N/A |
| 39 | 422-E10-0 | E-CLIP (E-10) | 1 | N/A |
| 40 | 302-05502-000-001 | BALL BEARING (608) | 1 | N/A |
| 41 | 303-01008-004-017 | INPUT SHAFT (M1.25x15Tx10T) | 1 | N/A |
| 42 | 421-05010-10 | PARALLEL KEY (5x5x10) | 1 | N/A |
| 43 | 303-02002-004-008 | OIL SEAL (Ø28xØ38×7) | 1 | N/A |
| 44 | 304-04004-000-020 | FIRST SELECTOR FORK (Ø12×64 / Ø4.8×30.8) | 1 | N/A |
| 45 | 302-06008-000-034 | OUTPUT GEAR (M1.75x27TxM2.0x29T) | 1 | N/A |
| 46 | 422-S25-0 | EXTERNAL CIRCLIP (S-25) | 1 | N/A |
| 47 | 302-05516-000-001 | BALL BEARING (6202) | 1 | N/A |
| 48 | 303-01301-004-001 | SECOND SELECTOR FORK (Ø12×56 / Ø4.8×35.2) | 1 | N/A |
| 49 | 413-M04016003-020 | LAY GEAR (M1.25x27Tx32T) | 1 | N/A |
| 50 | 421-05045-10 | PARALLEL KEY (5x5x45) | 1 | N/A |
| 51 | 0205-0008-00000-005 | COUNTERSHAFT (M1.25x13T) | 1 | N/A |
| 52 | 302-05514-000-007 | BALL BEARING (6200) | 2 | N/A |
| 53 | 0299-0130-00000-001 | IDLER SHAFT (M1.75x17TxM2.0x9T) | 1 | N/A |
| 54 | 421-05008-10 | PARALLEL KEY (5x5x8) | 1 | N/A |
| 55 | 413-M05010002-050 | IDLER GEAR (M1.25x43T) | 1 | N/A |
| 56 | 302-05112-000-001 | NEEDLE BEARING (HK 1212) | 1 | N/A |
| 57 | 303-01288-004-002 | GEAR PLATE (RED-187C) | 1 | N/A |
| 58 | 302-05516-000-002 | BALL BEARING (6202) | 2 | N/A |
| 59 | 299-0001-20000-106 | ARMATURE (220V-94x54x45) | 1 | N/A |
| 60 | 302-05514-000-008 | BALL BEARING (6200) | 1 | N/A |
| 61 | 302-04018-901-001 | SPACER (Ø8xØ12×10.5) | 1 | N/A |
| 62 | 302-01007-000-002 | PICKUP MAGNET (Ø8xØ15×5) | 1 | N/A |
| 63 | 432-M04000-00 | RUBBER WASHER (Ø4xØ11×1) | 1 | N/A |
| 64 | 424-041010-10 | FLAT WASHER (Ø4xØ10×1) | 1 | N/A |
| 65 | 407-M04010070-000 | PANHEAD MACHINE SCREW (M4-0.7 x 10) | 3 | N/A |
| 66 | 402-M05060003-020 | PANHEAD TAPPING SCREW-B-W/WASHER (M5x60) | 1 | N/A |
| 68 | 0205-0014-00000-013 | WIRE LEAD (1015-16#26CM) | 1 | N/A |
| 69 | 299-0007-00005-012 | WIRE LEAD (1015-16#30CM) | 1 | N/A |
| 70 | 0205-0007-00000-007 | MOTOR HOUSING (GRAY-RAL7016) | 1 | N/A |
| 72 | 456-0 | CRIMP CAP CONNECTOR (C4) | 5 | N/A |
| 73 | 406-M08020125-030 | ELECTRONICS UNIT (220V) | 1 | N/A |
| 74 | 403-M04025003-020 | PANHEAD TAPPING SCREW-B (M4x25) | 1 | N/A |
| 75 | 410-M04000070-050 | HEX NUT (M4xP0.7) | 1 | N/A |
| 76 | 201-0006-00906-031 | CARBON BRUSH (7x17x17) | 2 | N/A |
| 77 | 406-M08016125-030 | BRUSH HOLDER (7×17) | 2 | N/A |
| 78 | 302-04009-000-002 | BRUSH SPRING (0.4x4x3.5T) | 2 | N/A |
| 80 | 403-M04012002-050 | PANHEAD TAPPING SCREW-B (M4x12) | 1 | N/A |
| 81 | 0203-0023-00004-014 | MOTOR TAIL CASTING (BLACK) | 1 | 303-01008-004-017 |
| 82 | 402-M04030003-020 | PANHEAD TAPPING SCREW-B-W/WASHER (M4x30) | 1 | N/A |
| 83 | 304-03007-004-001 | SPEED CONTROL (110V&220V) | 1 | N/A |
| 84 | 203-0010-00164-006 | THUMB WHEEL (RED-187C) | 1 | N/A |
| 85 | 303-01301-004-001 | SPEED ADJUSTOR COVER | 1 | N/A |
| 86 | 302-03003-902-003 | FLAT HEAD TAPPING SCREW-B (M4x16) | 2 | N/A |
| 87 | 412-M04020070-050 | CABLE PROTECTOR (3/8"x65CM) | 1 | N/A |
| 89 | 413-M05010002-050 | FLAT HEAD TAPPING SCREW-C (M5x10) | 4 | N/A |
| 90 | 307-01002-000-002 | MOTOR COVER PLATE (BLACK) | 1 | N/A |
| 91 | 403-M04016003-020 | PANHEAD TAPPING SCREW-B (M4x16) | 1 | N/A |
| 92 | 303-01003-004-002 | CABLE CLIP | 3 | N/A |
| 93 | 201-0007-00003-014 | WIRE SLEEVE (Ø4x14CM) | 2 | N/A |
| 94 | 299-0007-00005-012 | COOLANT TANK ASSEMBLY | 1 | N/A |
| 95 | 301-04010-000-001 | TUBE (Ø4xØ6x40CM) | 1 | N/A |
| 96 | 406-M08020125-030 | SOCKET CAP SCREW (M8-1.25 x 20) | 7 | N/A |
| 97 | 305-00007-000-002 | SLIDE PLATE | 1 | N/A |
| 98 | 299-0003-00902-012 | SOCKET CAP SCREW-PARTIAL THREAD (M8-1.25 x 16) | 7 | N/A |
| 99 | 425-080000-10 | SPRING WASHER (M8) | 2 | N/A |
| 100 | 412-M04030070-050 | GEAR RACK | 1 | N/A |
| 101 | 0205-0008-00000-001 | REVERSING SWITCH (110V&220V) | 1 | N/A |
| 102 | 304-03003-004-001 | MAGNET SWITCH (110V&220V) | 1 | N/A |
| 104 | 303-02001-004-001 | SWITCH PANEL (130.5×90.5×1.5T) | 1 | N/A |
| 108 | 412-M04020070-050 | PANHEAD MACHINE SCREW-W/WASHER (M4-0.7 x 20) | 2 | N/A |
| 109 | 304-03002-004-004 | MOTOR SWITCH (220V) | 1 | N/A |
| 110 | 424-084025-10 | FLAT WASHER (Ø8xØ40×2.5) | 4 | N/A |
| 111 | 306-01101516A018-01 | BUSHING (Ø32xØ38×12) | 2 | N/A |
| 112 | 302-03005-902-002 | STAND BODY (CRINKLE FINISH BLACK) | 1 | N/A |
| 115 | 426-050000-00 | EXTERNAL STAR WASHER (M5) | 1 | N/A |
| 116 | 301-04010-000-001 | EARTHING MARKING | 1 | N/A |
| 117 | 412-M04016070-050 | PANHEAD MACHIME SCREW-W/WASHER (M4x16xP0.7) | 7 | N/A |
| 122 | 412-M04025070-050 | CABLE GLAND (3/8") | 1 | N/A |
| 125 | 302-04012-903-002 | ELECTROMAGNET (210x116x68) | 1 | N/A |
| 126 | 299-0068-00004-002 | PANHEAD MACHINE SCREW-W/WASHER (M4-0.7 x 30) | 2 | N/A |
| 127 | 0205-0008-00000-001 | CABLE PROTECTOR (5/16"x7CM) | 1 | N/A |
| 128 | 306-01101516A009-01 | CORD ARMOR | 1 | N/A |
| 129 | 455-0 | SPADE TERMINAL BOOT | 2 | N/A |
| 130 | 206-031503350-01 | POWER SUPPLY CABLE (VDE-1.5x3Cx3.5M-H05VVF) | 1 | N/A |
| 133 | 302-03022-903-001 | WIRE LEAD (1015-16#18CM) | 2 | N/A |
| 134 | 305-00010-901-004 | SIDE PANEL (130.5×90.5×1.5T) | 1 | N/A |
| 135 | 407-M04008070-050 | PANHEAD MACHINE SCREW (M4-0.7 x 8) | 1 | N/A |
| 136 | 305-00010-901-001 | PANHEAD MACHINE SCREW-W/WASHER (M4-0.7 x 25) | 1 | N/A |
| 137 | 404-M10010150-030 | CRANK SPINDLE (Ø32) | 1 | N/A |
| 138 | 305-00016-000-012 | CRANK HANDLE (BLACK) | 3 | N/A |
| 139 | 305-00018-000-001 | THREE WIRE PUSH IN CONNECTOR | 1 | N/A |
| 140 | 411-M06010100-050 | WIRE LEAD (1015-16#9CM) | 2 | N/A |
| 143 | 424-061310-10 | DRIFT | 1 | N/A |
| 144 | 302-03203-907-001 | HEX KEY (M5) | 1 | N/A |
| 146 | 413-M04020003-020 | HEX KEY (M2.5) | 1 | N/A |
| 149 | 404-M10010150-030 | SOCKET SET SCREW (M10-1.5 x 10) | 4 | N/A |
| 151 | 305-00016-000-012 | PILOT PIN (TCTx115LxØ7.98) | 1 | N/A |
| 153 | 305-00034-004-002 | BUTTERFLY SCREW (M6-1.0 x 10) | 2 | N/A |
| 154 | 302-04007-000-003 | FLAT WASHER (Ø6xØ13×1) | 2 | N/A |
| 155 | 302-04061-000-005 | CHIP GUARD | 1 | N/A |
| 156 | 302-04061-000-003 | FLAT HEAD TAPPING SCREW-B (M4x20) | 2 | N/A |
| 157 | 305-00325-000-001 | PIVOT PIN (Ø5×10) | 4 | N/A |
| 158 | 422-S20-0 | EXTERNAL CIRCLIP (S-20) | 1 | N/A |
| 159 | 304-02001-000-005 | SAFETY BELT (BLACK) | 1 | N/A |
| 160 | 302-04007-000-003 | SPRING (Ø1.2xØ10xØ12.4x24Tx140L) | 1 | N/A |
| 161 | 299-0002-20000-179 | ARBOR (MT3-Ø31.7) | 1 | N/A |
| 162 | 302-04061-000-003 | ARBOR (MT3-Ø19) | 1 | N/A |
| 163 | 304-02001-000-005 | RECTIFIER & EMC (110V&220V) | 1 | N/A |
| 164 | 423-25100-2 | ZIP TIE (2.5x100MM) | 3 | N/A |
| 165 | 404-M05020080-050 | STATOR (220V-94x54X45) | 1 | N/A |
| 166 | 303-02009-004-090 | O-RING (Ø35×1.5) | 1 | N/A |
| 167 | 406-M04012070-110 | SOCKET CAP SCREW (M4-0.7 x 12) | 12 | 406-M04012070-080 |
| 168 | 404-M05020080-050 | SOCKET SET SCREW (M5-0.8 x 20) | 5 | 410-M05000080-080 |
| 170 | 307-04002-000-002 | DOVETAIL GIB, LEFT | 2 | N/A |
| 171 | 307-04002-000-001 | DOVETAIL GIB, RIGHT | 2 | N/A |
| 901 | 303-01228-004-030 | CARRY CASE (BLACK) | 1 | N/A |
